Поиск по сайту
Счетчик посещений сайта







![]() | Сегодня | 77 |
![]() | Вчера | 132 |
![]() | На этой неделе | 576 |
![]() | На прошлой неделе | 517 |
![]() | В этом месяце | 687 |
![]() | В прошлом месяце | 2495 |
![]() | За все время | 323484 |
Online (20 минут назад): 4
Ваш IP: 18.97.9.175
,
Сегодня: 2025-02-08 19:56
Ваш IP: 18.97.9.175
,
Сегодня: 2025-02-08 19:56
Осуществляем продажу гидравлических пакетировочных прессов ПГП-7.
Характеристики | Значения |
Усилие прессования, кН, не более | 70 |
Время одного цикла, с | 20 |
Производительность, тн/час | 0,2...0,3 |
Расстояние до загрузочного окна от пола, мм | 800 |
Габаритные размеры кипы, мм | |
Длина | 730 |
Ширина | 500 |
Высота | 700 |
Масса кипы, кг* | 60...100 |
Габаритные размеры пресса, мм | |
Длина | 830 |
Ширина | 580 |
Высота | 2310 |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
Частота вращения электродвигателя, об./мин. | 1410 |
Напряжение, В | 380 |
Масса пресса, кг, не более | 500 |
Цена договорная.