Поиск по сайту
Счетчик посещений сайта







![]() | Сегодня | 26 |
![]() | Вчера | 83 |
![]() | На этой неделе | 344 |
![]() | На прошлой неделе | 497 |
![]() | В этом месяце | 268 |
![]() | В прошлом месяце | 2192 |
![]() | За все время | 334062 |
Online (20 минут назад): 3
Ваш IP: 216.73.216.120
MOZILLA 5.0,
Сегодня: 2025-07-04 07:23
Ваш IP: 216.73.216.120
MOZILLA 5.0,
Сегодня: 2025-07-04 07:23
Осуществляем продажу гидравлических пакетировочных прессов ПГП-7.
Характеристики | Значения |
Усилие прессования, кН, не более | 70 |
Время одного цикла, с | 20 |
Производительность, тн/час | 0,2...0,3 |
Расстояние до загрузочного окна от пола, мм | 800 |
Габаритные размеры кипы, мм | |
Длина | 730 |
Ширина | 500 |
Высота | 700 |
Масса кипы, кг* | 60...100 |
Габаритные размеры пресса, мм | |
Длина | 830 |
Ширина | 580 |
Высота | 2310 |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
Частота вращения электродвигателя, об./мин. | 1410 |
Напряжение, В | 380 |
Масса пресса, кг, не более | 500 |
Цена договорная.