Поиск по сайту
Счетчик посещений сайта







![]() | Сегодня | 61 |
![]() | Вчера | 131 |
![]() | На этой неделе | 426 |
![]() | На прошлой неделе | 678 |
![]() | В этом месяце | 501 |
![]() | В прошлом месяце | 3415 |
![]() | За все время | 357814 |
Online (20 минут назад): 5
Ваш IP: 18.97.14.89
,
Сегодня: 2026-03-06 11:38
Ваш IP: 18.97.14.89
,
Сегодня: 2026-03-06 11:38
Осуществляем продажу гидравлических пакетировочных прессов ПГП-7.

| Характеристики | Значения |
| Усилие прессования, кН, не более | 70 |
| Время одного цикла, с | 20 |
| Производительность, тн/час | 0,2...0,3 |
| Расстояние до загрузочного окна от пола, мм | 800 |
| Габаритные размеры кипы, мм | |
| Длина | 730 |
| Ширина | 500 |
| Высота | 700 |
| Масса кипы, кг* | 60...100 |
| Габаритные размеры пресса, мм | |
| Длина | 830 |
| Ширина | 580 |
| Высота | 2310 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
| Частота вращения электродвигателя, об./мин. | 1410 |
| Напряжение, В | 380 |
| Масса пресса, кг, не более | 500 |
Цена договорная.









