Поиск по сайту
Счетчик посещений сайта







![]() | Сегодня | 6 |
![]() | Вчера | 74 |
![]() | На этой неделе | 426 |
![]() | На прошлой неделе | 478 |
![]() | В этом месяце | 1323 |
![]() | В прошлом месяце | 2389 |
![]() | За все время | 329442 |
Online (20 минут назад): 1
Ваш IP: 18.97.9.170
,
Сегодня: 2025-04-19 01:49
Ваш IP: 18.97.9.170
,
Сегодня: 2025-04-19 01:49
Осуществляем продажу гидравлических пакетировочных прессов ПГП-7.
Характеристики | Значения |
Усилие прессования, кН, не более | 70 |
Время одного цикла, с | 20 |
Производительность, тн/час | 0,2...0,3 |
Расстояние до загрузочного окна от пола, мм | 800 |
Габаритные размеры кипы, мм | |
Длина | 730 |
Ширина | 500 |
Высота | 700 |
Масса кипы, кг* | 60...100 |
Габаритные размеры пресса, мм | |
Длина | 830 |
Ширина | 580 |
Высота | 2310 |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
Частота вращения электродвигателя, об./мин. | 1410 |
Напряжение, В | 380 |
Масса пресса, кг, не более | 500 |
Цена договорная.