Поиск по сайту
Счетчик посещений сайта







![]() | Сегодня | 26 |
![]() | Вчера | 32 |
![]() | На этой неделе | 26 |
![]() | На прошлой неделе | 292 |
![]() | В этом месяце | 153 |
![]() | В прошлом месяце | 1434 |
![]() | За все время | 297850 |
Online (20 минут назад): 2
Ваш IP: 35.175.107.142
,
Сегодня: 2023-12-04 22:37
Ваш IP: 35.175.107.142
,
Сегодня: 2023-12-04 22:37
Осуществляем продажу гидравлических пакетировочных прессов ПГП-7.
Характеристики | Значения |
Усилие прессования, кН, не более | 70 |
Время одного цикла, с | 20 |
Производительность, тн/час | 0,2...0,3 |
Расстояние до загрузочного окна от пола, мм | 800 |
Габаритные размеры кипы, мм | |
Длина | 730 |
Ширина | 500 |
Высота | 700 |
Масса кипы, кг* | 60...100 |
Габаритные размеры пресса, мм | |
Длина | 830 |
Ширина | 580 |
Высота | 2310 |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
Частота вращения электродвигателя, об./мин. | 1410 |
Напряжение, В | 380 |
Масса пресса, кг, не более | 500 |
Цена договорная.